国足世预赛关键战!主场迎战沙特力争三分,武磊伤愈复出成最大看点
2025-06-15 18:30 | 来源:体育快讯
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本 🇯🇵 | 8 | 7 | 1 | 0 | 22 | 4 | 22 |
| 2 | 韩国 🇰🇷 | 8 | 6 | 1 | 1 | 18 | 6 | 19 |
| 3 | 澳大利亚 🇦🇺 | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | 8 | 17 |
| 4 | 沙特 🇸🇦 | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 9 | 14 |
| 5 | 中国 🇨🇳 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 11 | 11 |
| 6 | 伊朗 🇮🇷 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 10 | 9 |
1080P超清画质
多线路流畅播放
手机端完美适配
随时随地观看
比分秒级刷新
数据即时同步
深度战术解读
专业数据统计
全场录像回放
精彩进球集锦
开赛自动提醒
不错过每场比赛